| Polietilén zacskó árjegyzék
(A piros színnel
jelölt árakat csak postai csomagban történő rendelés esetén alkalmazzuk!
Személyes átvétel esetén a fekete színű árak érvényesek!)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret (mm) | Termékdíj nélküli | Termékdíjjal növelt | Kiszerelés | ||||||||
|
Széles- ség |
Hosszú- ság |
Űrtarta- lom (l) |
Kisker. ár | Nagyker. ár | Kisker. ár | Nagyker. ár | |||||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||||
| 700 | 1100 | 135 | 32,50 | 41,28 | 25,00 | 31,75 | 34,11 | 43,32 | 26,61 | 33,79 | 20 db/roll |
* 0,03 mm vastag
Lineáris polietilén (HDPE) zacskó
natúr, sima és tépős kivitel
| Méret (mm) / Termékdíjjal növelt ár (Ft/db) | |||||||
| Vastagság: | 0,008 mm | 0,01 mm | 0,013 mm | ||||
| Szélesség | Hosszúság | Nettó ár | Bruttó ár | Nettó ár | Bruttó ár | Nettó ár | Bruttó ár |
| 160 | 250 | - | - | - | - | 0,89 | 1,13 |
| 200 | 300 | 0,77 | 0,97 | 0,95 | 1,20 | 1,37 | 1,73 |
| 200 | 350(r) | - | - | - | - | 1,53 | 1,94 |
| 250 | 350 | 1,15 | 1,45 | 1,40 | 1,77 | 1,85 | 2,34 |
| 250 | 400(r) | 1,31 | 1,66 | 1,61 | 2,04 | 2,16 | 2,74 |
| 300 | 400 | 1,58 | 2,01 | 1,88 | 2,39 | 2,53 | 3,21 |
| 300 | 450 | 1,75 | 2,22 | 2,10 | 2,66 | 2,90 | 3,68 |
| 300 | 500 | 1,96 | 2,49 | 2,36 | 3,00 | 3,11 | 3,95 |
| 300 | 550(r) | - | - | - | - | 3,58 | 4,55 |
| 350 | 450(r) | - | - | - | - | 3,47 | 4,41 |
| 350 | 500(r) | - | - | - | - | 3,94 | 5,01 |
| Méret (mm) / Termékdíj nélküli ár (Ft/db) | |||||||
| Vastagság: | 0,008 mm | 0,01 mm | 0,013 mm | ||||
| Szélesség | Hosszúság | Nettó ár | Bruttó ár | Nettó ár | Bruttó ár | Nettó ár | Bruttó ár |
| 160 | 250 | - | - | - | - | 0,85 | 1,08 |
| 200 | 300 | 0,70 | 0,89 | 0,88 | 1,12 | 1,30 | 1,65 |
| 200 | 350(r) | - | - | - | - | 1,45 | 1,84 |
| 250 | 350 | 1,05 | 1,33 | 1,30 | 1,65 | 1,75 | 2,22 |
| 250 | 400(r) | 1,20 | 1,52 | 1,50 | 1,91 | 2,05 | 2,60 |
| 300 | 400 | 1,45 | 1,84 | 1,75 | 2,22 | 2,40 | 3,05 |
| 300 | 450 | 1,60 | 2,03 | 1,95 | 2,48 | 2,75 | 3,49 |
| 300 | 500 | 1,80 | 2,29 | 2,20 | 2,79 | 2,95 | 3,75 |
| 300 | 550(r) | - | - | - | - | 3,40 | 4,32 |
| 350 | 450(r) | - | - | - | - | 3,30 | 4,19 |
| 350 | 500(r) | - | - | - | - | 3,75 | 4,76 |
Kiszerelés: 1000 db/csomag
A polietilén tasak nyomdázására, egyedi kivitelre kérjen árajánlatot! (Nyomdázásnál mérettől függően 10-20 000 db a minimum rendelhető mennyiség.)
